根据《中国海洋大学研究生资助与奖励办法》(海大研字〔2018〕27号)、《中国海洋大学研究生学业奖学金管理办法》(海大研字〔2018〕29号)和《best365网页版登录研究生文体和社会活动奖学金评选实施细则》的相关规定,我院2021级3年制硕士研究生文体和社会活动奖学金评选工作在坚持公平公正、全面考察的原则下,经研究生个人申请,学院评定小组评定等环节,形成学院2021级3年制硕士研究生文体和社会活动奖学金评选结果如下(见附件)。
公示期为三天,若有异议,请实名与best365网页版登录团委联系。
联系人:孟老师
联系电话:0532-82031759
联系邮箱:mengfanqing@ouc.edu.cn
best365网页版登录团委
2023年10月17日
序号 | 姓名 | 年级专业 |
1 | 马骁尧 | 2021级生物与医药 |
2 | 王莎 | 2021级药物分析学 |
3 | 王珺 | 2021级药学 |
4 | 王皓 | 2021级药学 |
5 | 毕世杰 | 2021级生物与医药 |
6 | 朱悦 | 2021级微生物与生化药学 |
7 | 任雯 | 2021级药理学 |
8 | 刘文典 | 2021级药剂学 |
9 | 刘圆圆 | 2021级生物与医药 |
10 | 孙晨 | 2021级药学 |
11 | 李云艳 | 2021级药剂学 |
12 | 李双 | 2021级药剂学 |
13 | 杨子瑄 | 2021级药学 |
14 | 杨振乾 | 2021级生物与医药 |
15 | 张水蜜 | 2021级药学 |
16 | 张运动 | 2021级生物与医药 |
17 | 张雨竹 | 2021级药学 |
18 | 张倩倩 | 2021级药学 |
19 | 陈霖锋 | 2021级微生物与生化药学 |
20 | 范雪静 | 2021级药物化学 |
21 | 庞余江 | 2021级药学 |
22 | 胡晓琳 | 2021级药学 |
23 | 相广丽 | 2021级药学 |
24 | 陶世佳 | 2021级药剂学 |
25 | 曹爽 | 2021级药物化学 |
26 | 董云 | 2021级药物化学 |
27 | 韩旭 | 2021级药物分析学 |
28 | 魏淑彤 | 2021级生物与医药 |
*排序依据姓氏笔画升序